Nicht viel Licht bei „Huckeduster“

Am 25.07 fand der schon fast pflichtgemäße Ausflug zum Traditionsturnier nach Gransee statt.Unter angenehmer Atmosphäre in der Kneipe Huckeduster trafen sich dort über 40 Schachfreunde zum Wettkampf und Erfahrungstausch. Das sehr stark besetzte Turnier hatte unter Teilnehmern auch Spieler aus Berlin ,Eberswalde und der Landeshauptstadt Schwerin. Spieler mit einer TWZ von 2200 – 2305 konnte man schon fast als Profis einstufen. Für viele Schenkenberger wurden einige Partien regelrechte Lehrstunden.

Hatte nebenbei noch Zeit für ein Eis - Oliver Giese

Mit einer TWZ von 1791 stärkster mitgereister Schenkenberger
Opfert den Familiensamstag für's Schach-spielt daher immer mit schlechtem Gewissen
Gerold Metzlaff

hatte gegen Waldemar Wirschke eine schöne Kombination auf dem Brett
Sebastian Thiede

Wurde als Neuling mit einer 1000er TWZ ausgestattet
Der Schenkenberger Neuzugang konnte sich noch am besten wehren
Falk Schönfeld

Eberhardt Geike ,Gerold Metzlaff ,Falk Schönfeld,Stefan Koßmehl,Sebastian Thiede ,Oliver Giese

 

Nach dem Turnier wurde noch mit allen Teilnehmern bei dem ein oder anderen Bierchen über Schach und die Welt gefachsimpelt.Die Schenkenberger bedanken sich bei Huckeduster und kommen nächstes Jahr gerne wieder!

Rang Teilnehmer (TWZ) Punkte Buchh Busumm. Verein
1 Kesten , Sebastian (2250) 9 77,5 787.5 SF Schwerin
2 Reichmann ,Hendrik (2305) 8,5 77 787.0 SF Schwerin
3 Schulz , Karsten (2264) 7,5 77 779.0 SF Schwerin
4 Westphal , Wolfgang (2106) 7,5 76,5 775.0 SF Schwerin
5 Schöwel , Matthias (2177) 7,5 76 778.0 TSG Oberschöneweide
6 Mätzkow , Maximilian (1958) 7,5 69,5 745.5 ESV Eberswalde
7 Neubauer , Bernd (2043) 7 75 760 ESV Eberswalde
8 Melchert , Kai-Uwe (1727) 7 69,5 732,5 TSG Oberschöneweide
9 Hertel-Mach , Frank (1806) 6,5 73 743 SV Malchow
10 Böhme , Andre (1799) 6,5 68,5 702 SV Hellern
11 Röhl , Rainer (2100) 6,5 67,5 713 SF Schwerin
12 Walter , Günter (2086) 6,5 65 692 Lok Brandenburg
13 Niemann , Silvio (1674) 6,5 64 673 Parchim
14 Arning , Norbert (1939) 6,5 62 695 SV Malchow
15 Dittrich , Carsten (1828) 6,5 59 649 SF Schwerin
16 Pfau , Beate (1937) 6 72 742 SF Schwedt
17 Stark , Ingo (2000) 6 64,5 696,5 TSG Oberschöneweide
18 Bittorf , Uwe (1946) 6 62,5 689,5 TSG Oberschöneweide
19 Müller , Klaus (1818) 5,5 64 692 Lok Brandenburg
20 Petrykowski , Reinhardt (1735) 5,5 63,5 684,5 SC Oberkrämer
21 Schönfeld , Falk (1000) 5,5 61 667,5 SV Empor Schenkenberg
22 Voß , Albert (1696) 5,5 61 648,5 Dülmen
23 Krüger , Peter (1605) 5,5 60 641,5 SC Oberkrämer
24 Zoll , Detlef (1764) 5,5 58 682 ESV Eberswalde
25 Warncke , Dieter (1488) 5,5 53,5 621 Parchim
26 Thiede , Sebastian (1251) 5,5 45,5 583 SV Empor Schenkenberg
27 Kolkwitz , Klaus (1625) 5 62,5 668,5 ESV Eberswalde
28 Mielke , Torsten (1607) 5 61 642 SF Zehdenick
29 Wagner , Mario (1491) 5 56,5 644,5 ESV Wittenberge
30 Göhring , Robert (1611) 5 54 622,5 Rochade Berlin
31 Garms , Ilse (1502) 5 52,5 625,5 ESV Eberswalde
32 Sprutta , Stephan (1748) 5 48,5 604,5 ESV Eberswalde
33 Geike , Eberhard (1687) 4,5 58,5 632,5 SV Empor Schenkenberg
34 Giese , Oliver (1069) 4,5 55,5 646,5 SV Empor Schenkenberg
35 Wanka , Gerd (1455) 4,5 53,5 613,5 ESV Eberswalde
36 Käding , Ralf (1533) 4 56,5 591 Rochade Berlin
37 Metzlaff , Gerold (1719) 4 50,5 619 SV Empor Schenkenberg
38 Kopiske , Manfred (1632) 4 47 598,5 SC Oberkrämer
39 Paetzke , Bernd (1492) 4 46,5 559 Putlitzer SV
40 Koßmehl , Stefan (1100) 4 45,5 588 SV Empor Schenkenberg
41 Nykos , Laszlo (1625) 3,5 49,5 571,5 SC Oberkrämer
42 Wierschke , Waldemar (1498) 3,5 46,5 577 Lok Brandenburg
43 Winkler , Michael (1550) 2 49 578 ESV Eberswalde
44 Harbach , Peter (1306) 0,5 46 540,5 SF Groß Schönebeck

 

 

EMB Vereins Energie 2023

Wir bedanken uns bei allen Unterstützern, die uns im Wettbewerb "EMB Vereins Energie 2023" beim Projekt "Grünes Licht" unterstützt haben sowie bei der EMB Energie Mark Brandenburg GmbH für 1.250€!

www.emb-gmbh.de

Alles für Schenki!