Neueste Artikel
- Nationencup der Jugend 2022
- Deutschlandpokal der U14 in Bordesholm
- VIZE LANDESMEISTER D JUNIORINNEN
- U 13 Girlscup Sieger
- MOVE Kampagne - „Alle machen mit!“
- Neues von den Powergirls
- SV Empor Schenkenberg – SV Roskow
- FC Stahl Brandenburg II – SV Empor Schenkenberg
- SV Empor Schenkenberg - SV Blau-Weiß Damsdorf
kürzlich bearbeitet
Login
Tischtennis Ergebnisse
- Details
Auch in dieser Saison 2022/2023 spielen wir weiter mit 3 Mannschaften
Mit der 1. Mannschaft in die 3. Kreisklasse
Tabelle und Spielergebnisse sowie aktuelle Ansetzungen
__
Mit der 2. Mannschaft in der 5. Kreisklasse,
Die 2. Mannschaft wurde von der 6. in die 5. Kreisklasse hochgestuft, da es für die 7. Kreis-
klasse viele neue Anmeldungen gab.
Tabelle, Ergebnisse sowie Ansetzungen
___
Mit der 3. Mannschaft in der 6. Kreisklasse,
Die 3. Mannschaft wurde von der 7. in die 6. Kreisklasse hochgestuft, da es für die 7. Kreis-
klasse viele neue Anmeldungen gab.
Tabelle, Ergebnisse sowie Ansetzungen
____________________________________________________________________________
Die 1. Mannschaft beendet die Saison 2021/2022 auf dem 2. Platz und steigt somit in die 3. Kreisklasse auf
Herzlichen Glückwunsch
_____________________________________________________________________________________
Saison 2021/2022 mit 3 Mannschaften
Mit der 1. Mannschaft in die 4. Kreisklasse
Tabelle und Spielergebnisse sowie aktuelle Ansetzungen
Mit der 2. Mannschaft in der 6. Kreisklasse,
Tabelle, Ergebnisse sowie Ansetzungen
Spielergebnisse Vorrunde Spielergbnisse Rückrunde
Mit der 3. Mannschaft in der 7. Kreisklasse
Tabelle, Ergebnisse sowie Ansetzungen
Spielergebnisse Vorrunde Spielergebnisse Rückrunde
außerdem mit der 1. und 2. Mannschaft im Pokal
____________________________________________________________________________
Die Saison 2020/2021 begannen wir mit 3 Mannschaften. Die Sasion wurde aber ohne
Wertung abgebrochen.
1. Mannschaft in die 4. Kreisklasse
2. Mannschaft in der 6. Kreisklasse,
3. Mannschaft in der 7. Kreisklasse
Endergebnisse der Saison 2019/2020 durch Corona vorzeitig abgebrochen:
1. Mannschaft in der 4. Kreisklasse
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
1 | SV Kloster Lehnin III | 14 | 10 | 1 | 3 | 128:62 | 66 | 21:07 |
2 | SG Fichtenwalde III | 14 | 10 | 1 | 3 | 128:89 | 39 | 21:07 |
3 | ESV Lok Potsdam III | 15 | 8 | 2 | 5 | 126:111 | 15 | 18:12 |
4 | TTV Einheit Potsdam VII | 15 | 8 | 0 | 7 | 113:110 | 3 | 16:14 |
5 | SV Empor Schenkenberg | 14 | 6 | 1 | 7 | 101:109 | -8 | 13:15 |
6 | WSG Potsdam-Waldstadt VI | 14 | 6 | 1 | 7 | 82:106 | -24 | 13:15 |
7 | TTSG Michendorf II | 14 | 5 | 2 | 7 | 98:110 | -12 | 12:16 |
8 | Potsdamer Sport-Union III | 14 | 3 | 2 | 9 | 97:128 | -31 | 08:20 |
9 | TTV Preußen Potsdam III | 14 | 2 | 2 | 10 | 79:127 | -48 | 06:22 |
Spieler-Rangliste:Top-Bilanzen | ||||||
Rang | Name, Vorname | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt |
7 | Kranepuhl, Dennis | 05:08 | 09:04 | 10:02 | 05:02 | 29:16 |
9 | Peuleke, Thomas | 06:06 | 07:05 | 04:00 | 08:02 | 25:13 |
50 | Waiblinger, Ronald | 01:01 | 00:01 | 01:02 | 01:02 | 03:06 |
61 | Schäfer, Franz-Herbert | 00:01 | 00:01 | 00:01 | 00:01 | 00:04 |
64 | Deckelmann, Julius | 00:01 | 00:01 | 00:01 | 00:01 | 00:04 |
69 | Schafföner, Jörg | 01:09 | 01:04 | 06:05 | 07:04 | 15:22 |
80 | Blümchen, Michael | 01:06 | 00:08 | 07:04 | 04:07 | 12:25 |
Doppelrangliste | ||
Rang | Name, Vorname | gesamt |
2 | Kranepuhl, Dennis / Peuleke, Thomas | 08:04 |
3 | Schafföner, Jörg / Blümchen, Michael | 07:03 |
2. Mannschaft in der 5. Kreisklasse
Tabelle (gesamt)
3. Mannschaft in der 7. Kreisklasse
Tabelle (gesamt)
Endergebnis Saison 2018/2019
1. Mannschaft in die 4. Kreisklasse
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Töplitz | 16 | 13 | 1 | 2 | 154:68 | 27:5 |
2 | TTV Preußen Potsdam II | 16 | 12 | 0 | 4 | 142:97 | 24:8 |
3 | SV Kloster Lehnin III | 16 | 11 | 2 | 3 | 142:102 | 24:8 |
4 | SG Fichtenwalde III | 16 | 11 | 0 | 5 | 137:110 | 22:10 |
5 | SV Empor Schenkenberg | 16 | 10 | 0 | 6 | 131:85 | 20:12 |
6 | Potsdamer Sport-Union III | 16 | 5 | 2 | 9 | 114:136 | 12:20 |
7 | ESV Lok Potsdam IV | 16 | 3 | 2 | 11 | 80:143 | 8:24 |
8 | MBU Potsdam II | 16 | 3 | 1 | 12 | 82:138 | 7:25 |
9 | TTV Groß Kreutz IV | 16 | 0 | 0 | 16 | 57:160 | 0:32 |
In der Einzelstatisik konnten 2 Spieler unter die ersten sieben Spielern (gesamt 74) gelangen
Name, Vorname | Mannschaft | gesamt | |
---|---|---|---|
7 | Kranepuhl, Dennis | SV Empor Schenkenberg | 16:5 |
1 | Förster, Falko | SG Töplitz | 28:0 |
2 | Schröder, Daniel | SV Empor Schenkenberg | 22:1 |
3 | Friedrich, Björn | SG Fichtenwalde III | 19:4 |
4 | Behling, Olaf | SG Fichtenwalde III | 21:7 |
5 | Tanfal, Hartmut | SG Töplitz | 16:2 |
6 | Fuß, Henry | SV Kloster Lehnin III | 21:10 |
und beim Doppel 4 Teams unter die ersten zehn von 60
2. Mannschaft in der 6. Kreisklasse
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSV Turbine Potsdam | 18 | 17 | 1 | 0 | 179:37 | 35:1 |
2 | SG BW Beelitz | 18 | 14 | 3 | 1 | 169:76 | 31:5 |
3 | SV Empor Schenkenberg II | 18 | 11 | 4 | 3 | 153:95 | 26:10 |
4 | SG Geltow IX | 18 | 9 | 3 | 6 | 157:107 | 21:15 |
5 | SG Töplitz II | 18 | 9 | 2 | 7 | 132:123 | 20:16 |
6 | ESV Lok Potsdam V | 18 | 9 | 1 | 8 | 118:118 | 19:17 |
7 | TTV Werder VII | 18 | 7 | 2 | 9 | 124:134 | 16:20 |
8 | MBU Potsdam III | 18 | 4 | 0 | 14 | 77:155 | 8:28 |
9 | TTV Einheit Potsdam IX | 18 | 2 | 0 | 16 | 34:173 | 4:32 |
10 | TTV Groß Kreutz V | 18 | 0 | 0 | 18 | 55:180 | 0:36 |
Außerdem konnten wir in der Doppelstatistik (gesamt 99) mehrere Mannschaften unter den Zehn besten plazieren
Name, Vorname | Mannschaft | gesamt | +/- | |
---|---|---|---|---|
1 | Wagenschütz, Frank / Ihle, Wolfgang | SSV Turbine Potsdam | 16:0 | 16 |
2 | Kruggel, Sven / Behrendt, Thomas | SSV Turbine Potsdam | 16:1 | 15 |
3 | Harnisch, Marcel / Nagel, Roland | SG BW Beelitz | 13:4 | 9 |
4 | Waiblinger, Ronald / Schäfer, Franz-Herbert | SV Empor Schenkenberg II | 8:1 | 7 |
5 | Melzheimer, Dirk / Paulikat, Wilfried | ESV Lok Potsdam V | 10:5 | 5 |
6 | Knüttgen, Peter / Ehrlich, Mario | SG BW Beelitz | 8:3 | 5 |
7 | Schafföner, Jöringer, Ronald | 5:1 | ||
8 | Blümchen, Michael / Deckelmann, Julius | SV Empor Schenkenberg II | 5:2 | 3 |
9 | Hanelt, Kilian / Schulz, Siegmar | SG Geltow IX | 4:1 | 3 |
10 | Menges, Kuno / Schäfer, Franz-Herbert | SV Empor Schenkenberg II | 3:0 | 3 |
3. Mannschaft in der 7. Kreisklasse
Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Ferch II | 16 | 14 | 1 | 1 | 156:58 | 29:3 |
2 | TTV Preußen Potsdam IV | 16 | 13 | 1 | 2 | 148:60 | 27:5 |
3 | SV Verkehrsbetrieb Potsdam VI | 16 | 10 | 0 | 6 | 118:79 | 20:12 |
4 | Potsdamer Sport-Union IV | 16 | 9 | 0 | 7 | 110:109 | 18:14 |
5 | TTV Werder VIII | 16 | 6 | 1 | 9 | 95:124 | 13:19 |
6 | ESV Lok Potsdam VI | 16 | 6 | 0 | 10 | 99:124 | 12:20 |
7 | SV Empor Schenkenberg III | 16 | 6 | 0 | 10 | 91:130 | 12:20 |
8 | SSV Turbine Potsdam II | 16 | 4 | 1 | 11 | 82:141 | 9:23 |
9 | TTV Preußen Potsdam V | 16 | 1 | 2 | 13 | 82:156 | 4:28 |
In dieser Saison 2017/2018 spielten wir seit langem wieder mit 3 Mannschaften
Mit der 1. Mannschaft in die 4. Kreisklasse
Tabelle und Spielergebnisse sowie aktuelle Ansetzungen
Einzelrangliste
Top | Name, Vorname | Mannschaft | gesamt | +/- |
1 | Schröder, Daniel | SV Empor Schenkenberg | 40:00 | 40 |
2 | Dölling, Renee | MBU Potsdam II | 37:12 | 25 |
3 | Jänike, Karl-Heinz | SV Ferch | 26:06 | 20 |
4 | Kahlert, Axel | Caputher SV II | 17:00 | 17 |
5 | Malina, Lothar | SG Geltow VIII | 27:12 | 15 |
6 | Pempe-Sobian, Mario | SV Ferch | 27:12 | 15 |
7 | Rothbart, Marcel | TTV Werder V | 18:03 | 15 |
8 | Wallrafen, Volker | SG Geltow VIII | 19:05 | 14 |
9 | Krüger, Hardy | Caputher SV II | 14:00 | 14 |
10 | Pempe, Ingo | SV Ferch | 25:16 | 9 |
21 | Kranepuhl, Dennis | SV Empor Schenkenberg | 19:16 | 3 |
22 | Peuleke, Thomas | SV Empor Schenkenberg | 14:11 | 3 |
47 | Ment, Stefan | SV Empor Schenkenberg | 16:17 | -1 |
Endergebnis Doppel
Top | Name, Vorname | Mannschaft | gesamt | +/- |
1 | Ment, Stefan / Schröder, Daniel | SV Empor Schenkenberg | 12:00 | 12 |
2 | Bergemann, Holger / Jänike, Karl-Heinz | SV Ferch | 07:02 | 5 |
3 | Lange, Alexander / Rothbart, Marcel | TTV Werder V | 05:00 | 5 |
Jonas, Karl-Heinz / Kahlert, Axel | Caputher SV II | 05:00 | 5 | |
5 | Kranepuhl, Dennis / Peuleke, Thomas | SV Empor Schenkenberg | 07:03 | 4 |
Mit der 2. und 3. Mannschaft in der 7. Kreisklasse
Tabelle, Ergebnisse sowie Ansetzungen
Einzelrangliste (Listung pro Mannschaft)
Top | Name, Vorname | Mannschaft | gesamt | +/- |
1 | Wagenschütz, Frank | SSV Turbine Potsdam | 45:05 | 40 |
2 | Backmann, Michael | TSV Waldstädter Teufel Potsdam III | 40:04 | 36 |
3 | Schafföner, Jörg | SV Empor Schenkenberg II | 34:09 | 25 |
4 | Pempe, Ingo | SV Ferch II | 27:02 | 25 |
5 | Melzheimer, Dirk | ESV Lok Potsdam VI | 34:10 | 24 |
6 | Schäfer, Franz-Herbert | SV Empor Schenkenberg II | 32:14 | 18 |
7 | Menges, Kuno | SV Empor Schenkenberg II | 29:11 | 18 |
11 | Waiblinger, Ronald | SV Empor Schenkenberg II | 28:19 | 9 |
24 | Deckelmann, Holger | SV Empor Schenkenberg II | 05:02 | 3 |
27 | Deckelmann, Holger | SV Empor Schenkenberg III | 11:09 | 2 |
35 | Blümchen, Michael | SV Empor Schenkenberg III | 14:14 | 0 |
41 | Deckelmann, Julius | SV Empor Schenkenberg III | 11:12 | -1 |
53 | Jurk, Fritz | SV Empor Schenkenberg II | 00:04 | -4 |
58 | Kliemank, Cornelia | SV Empor Schenkenberg III | 12:21 | -9 |
60 | Funk, Karsten | SV Empor Schenkenberg III | 11:21 | -10 |
62 | Wittwer, Wolfgang | SV Empor Schenkenberg III | 02:13 | -11 |
64 | Jurk, Fritz | SV Empor Schenkenberg III | 09:22 | -13 |
73 |
Doppelrangliste
Top | Name, Vorname | Mannschaft | gesamt | +/- |
1 | Wittke, Ralf / Tchegloff, Niclas | ESV Lok Potsdam VI | 11:01 | 10 |
2 | Schäfer, Franz-Herbert / Menges, Kuno | SV Empor Schenkenberg II | 11:02 | 9 |
3 | Schafföner, Jörg / Waiblinger, Ronald | SV Empor Schenkenberg II | 12:04 | 8 |
In dieser Saison 2016/2017 spielen wir mit 2 Mannschaften
Mit der 1. Mannschaft in der 5. Kreisklasse
Tabelle und Spielergebnisse sowie aktuelle Ansetzungen
Mit der 2. Mannschaft in der 7. Kreisklasse
Tabelle, Ergebnisse sowie Ansetzungen
außerdem im Pokal
Spieljahr 2015/2016
Spieljahr 2013/2014
EMB Vereins Energie 2023
Wir bedanken uns bei allen Unterstützern, die uns im Wettbewerb "EMB Vereins Energie 2023" beim Projekt "Grünes Licht" unterstützt haben sowie bei der EMB Energie Mark Brandenburg GmbH für 1.250€!
Alles für Schenki!