Neueste Artikel
- Nationencup der Jugend 2022
- Deutschlandpokal der U14 in Bordesholm
- VIZE LANDESMEISTER D JUNIORINNEN
- U 13 Girlscup Sieger
- MOVE Kampagne - „Alle machen mit!“
- Neues von den Powergirls
- SV Empor Schenkenberg – SV Roskow
- FC Stahl Brandenburg II – SV Empor Schenkenberg
- SV Empor Schenkenberg - SV Blau-Weiß Damsdorf
kürzlich bearbeitet
Login
Uncategorised
Fußballteam Alt Herren Ü32
- Details
- Geschrieben von Super User
Hier erscheint demnächst das aktuelle Foto.
Fußballteam 2. Männer
- Details
- Geschrieben von Super User
Hier erscheint demnächst das aktuelle Foto.
Fußballteam 1. Männer
- Details
- Geschrieben von Super User
Hier erscheint demnächst das aktuelle Foto.
Jubiläen im Jahr 2013
- Details
- Geschrieben von Super User
Nachname | Vorname | Strasse | PLZ | Ort | Geburtsdatum | Alter |
Leo | Ronald | Berliner Straße 125 | 14797 | Kloster Lehnin | 04.01.1963 | 50 |
Deckelmann | Holger | Lehniner Straße 7d | 14797 | Kloster Lehnin | 13.01.1963 | 50 |
Horstmann | Ute | Kirschenallee20 | 14550 | Groß Kreutz (Havel) | 30.01.1963 | 50 |
Männe | Tina | Schulstraße 47 | 14550 | Groß Kreutz (Havel) | 05.02.1963 | 50 |
Kempf | Sybille | Waldstraße 5b | 14550 | Groß Kreutz (Havel) | 13.02.1953 | 60 |
Völpel | Artur | Kirschenallee 9 | 14550 | Groß Kreutz (Havel) | 14.02.1943 | 70 |
Blei | Klaus-Dieter | Am Kirschberg 53 | 14550 | Groß Kreutz (Havel) | 03.03.1948 | 65 |
Krüger | Bärbel | Schulstraße 16d | 14550 | Groß Kreutz (Havel) | 04.03.1953 | 60 |
Keller | Wolfgang | Deetzer Weg 6 | 14550 | Groß Kreutz (Havel) | 06.03.1953 | 60 |
Richter | Ernst | Gartenstraße 6 ?? | 14550 | Groß Kreutz (Havel) | 06.03.1923 | 90 |
Metzlaff | Günter | Waldstraße 5 | 14550 | Groß Kreutz (Havel) | 07.03.1933 | 80 |
Schellhase | Lutz | Deetzer Weg 5 | 14550 | Groß Kreutz (Havel) | 09.03.1963 | 50 |
Petzold | Albrecht | Gartenstraße 77 | 14550 | Groß Kreutz (Havel) | 16.03.1938 | 75 |
Schultze | Irene | Kleiner Waldweg 2 | 14550 | Groß Kreutz (Havel) | 23.04.1943 | 70 |
Strehlau | Klaus-Dieter | Kirschenallee 10 | 14550 | Groß Kreutz (Havel) | 23.04.1943 | 70 |
Sylla | Hans | Gordenallee 38 | 14772 | Brandenburg | 29.04.1943 | 70 |
Witte | Annemarie | Kirschenallee 16 | 14550 | Groß Kreutz (Havel) | 30.04.1938 | 75 |
Müller | Udo | Kastanienallee 22a | 14550 | Groß Kreutz (Havel) | 22.05.1953 | 60 |
Krüger | Herbert | Schulstraße 16d | 14550 | Groß Kreutz (Havel) | 27.05.1948 | 65 |
Witte | Sven | Kastanienallee 2b | 14550 | Groß Kreutz (Havel) | 31.05.1963 | 50 |
Klara und Wolfgang Bach | Goldene Hochzeit | |||||
Bach | Klara | Schenkenberger Straße 4 | 14550 | Groß Kreutz (Havel) | 05.06.1943 | 70 |
Voskamp | Jürgen | Am Kirschberg 19 | 14550 | Groß Kreutz (Havel) | 17.06.1943 | 70 |
Schäfer | Heinrich | Am Kirschberg 23 | 14550 | Groß Kreutz (Havel) | 18.06.1938 | 75 |
Schmidt | Dietmar | Schustraße 4c | 14550 | Groß Kreutz (Havel) | 02.07.1953 | 60 |
Säger | Ingo | Unter den Linden 10a | 14550 | Groß Kreutz (Havel) | 07.07.1963 | 50 |
Kempf | Helmut | Waldstraße 5b | 14550 | Groß Kreutz (Havel) | 20.07.1948 | 65 |
Meyer | Ernst | Chausseestraße 29 | 14550 | Groß Kreutz (Havel) | 27.07.1933 | 80 |
Bach | Wolfgang | Schenkenberger Straße 4 | 14550 | Groß Kreutz (Havel) | 25.08.1943 | 70 |
Bach | Armin | Potsdamer Landstraße 53 | 14550 | Groß Kreutz (Havel) | 28.08.1938 | 75 |
Bloch | Manfred | Birkenweg 4 | 14550 | Groß Kreutz (Havel) | 29.08.1953 | 60 |
Noak | Cornelia | Göhlsdorfer Str. 23 | 14550 | Groß Kreutz (Havel) | 08.09.1963 | 50 |
Vierke | Gerhard | Gartenstraße 42 | 14550 | Groß Kreutz (Havel) | 07.10.1938 | 75 |
Tügge | Cornelia | Schenkenberger Str. | 14550 | Groß Kreutz (Havel) | 07.10.1963 | 50 |
Fohlmeister | Bernd | Wustermarkstraße 59 | 14550 | Groß Kreutz (Havel) | 09.10.1953 | 60 |
Schmidt | Sybille | Am Kirschberg 61 | 14550 | Groß Kreutz (Havel) | 13.11.1953 | 60 |
Sabisch | Gerry | Göhlsdorfer Straße | 14550 | Groß Kreutz (Havel) | 10.12.1963 | 50 |
Pietzsch | Matthias | Lindenstraße 2 b | 14550 | Groß Kreutz (Havel) | 21.12.1953 | 60 |
Roßner | Helmar | Wustermarkstraße 52 b | 14550 | Groß Kreutz (Havel) | 27.12.1948 | 65 |
Nachname | Vorname | Strasse | PLZ | Ort | Geburtsdatum | Alter |
Leo | Ronald | Berliner Straße 125 | 14797 | Kloster Lehnin | 04.01.1963 | 50 |
Deckelmann | Holger | Lehniner Straße 7d | 14797 | Kloster Lehnin | 13.01.1963 | 50 |
Horstmann | Ute | Kirschenallee20 | 14550 | Groß Kreutz (Havel) | 30.01.1963 | 50 |
Männe | Tina | Schulstraße 47 | 14550 | Groß Kreutz (Havel) | 05.02.1963 | 50 |
Kempf | Sybille | Waldstraße 5b | 14550 | Groß Kreutz (Havel) | 13.02.1953 | 60 |
Völpel | Artur | Kirschenallee 9 | 14550 | Groß Kreutz (Havel) | 14.02.1943 | 70 |
Blei | Klaus-Dieter | Am Kirschberg 53 | 14550 | Groß Kreutz (Havel) | 03.03.1948 | 65 |
Krüger | Bärbel | Schulstraße 16d | 14550 | Groß Kreutz (Havel) | 04.03.1953 | 60 |
Keller | Wolfgang | Deetzer Weg 6 | 14550 | Groß Kreutz (Havel) | 06.03.1953 | 60 |
Richter | Ernst | Gartenstraße 6 ?? | 14550 | Groß Kreutz (Havel) | 06.03.1923 | 90 |
Metzlaff | Günter | Waldstraße 5 | 14550 | Groß Kreutz (Havel) | 07.03.1933 | 80 |
Schellhase | Lutz | Deetzer Weg 5 | 14550 | Groß Kreutz (Havel) | 09.03.1963 | 50 |
Petzold | Albrecht | Gartenstraße 77 | 14550 | Groß Kreutz (Havel) | 16.03.1938 | 75 |
Schultze | Irene | Kleiner Waldweg 2 | 14550 | Groß Kreutz (Havel) | 23.04.1943 | 70 |
Strehlau | Klaus-Dieter | Kirschenallee 10 | 14550 | Groß Kreutz (Havel) | 23.04.1943 | 70 |
Sylla | Hans | Gordenallee 38 | 14772 | Brandenburg | 29.04.1943 | 70 |
Witte | Annemarie | Kirschenallee 16 | 14550 | Groß Kreutz (Havel) | 30.04.1938 | 75 |
Müller | Udo | Kastanienallee 22a | 14550 | Groß Kreutz (Havel) | 22.05.1953 | 60 |
Krüger | Herbert | Schulstraße 16d | 14550 | Groß Kreutz (Havel) | 27.05.1948 | 65 |
Witte | Sven | Kastanienallee 2b | 14550 | Groß Kreutz (Havel) | 31.05.1963 | 50 |
Klara und Wolfgang Bach | Goldene Hochzeit | |||||
Bach | Klara | Schenkenberger Straße 4 | 14550 | Groß Kreutz (Havel) | 05.06.1943 | 70 |
Voskamp | Jürgen | Am Kirschberg 19 | 14550 | Groß Kreutz (Havel) | 17.06.1943 | 70 |
Schäfer | Heinrich | Am Kirschberg 23 | 14550 | Groß Kreutz (Havel) | 18.06.1938 | 75 |
Schmidt | Dietmar | Schustraße 4c | 14550 | Groß Kreutz (Havel) | 02.07.1953 | 60 |
Säger | Ingo | Unter den Linden 10a | 14550 | Groß Kreutz (Havel) | 07.07.1963 | 50 |
Kempf | Helmut | Waldstraße 5b | 14550 | Groß Kreutz (Havel) | 20.07.1948 | 65 |
Meyer | Ernst | Chausseestraße 29 | 14550 | Groß Kreutz (Havel) | 27.07.1933 | 80 |
Bach | Wolfgang | Schenkenberger Straße 4 | 14550 | Groß Kreutz (Havel) | 25.08.1943 | 70 |
Bach | Armin | Potsdamer Landstraße 53 | 14550 | Groß Kreutz (Havel) | 28.08.1938 | 75 |
Bloch | Manfred | Birkenweg 4 | 14550 | Groß Kreutz (Havel) | 29.08.1953 | 60 |
Noak | Cornelia | Göhlsdorfer Str. 23 | 14550 | Groß Kreutz (Havel) | 08.09.1963 | 50 |
Vierke | Gerhard | Gartenstraße 42 | 14550 | Groß Kreutz (Havel) | 07.10.1938 | 75 |
Tügge | Cornelia | Schenkenberger Str. | 14550 | Groß Kreutz (Havel) | 07.10.1963 | 50 |
Fohlmeister | Bernd | Wustermarkstraße 59 | 14550 | Groß Kreutz (Havel) | 09.10.1953 | 60 |
Schmidt | Sybille | Am Kirschberg 61 | 14550 | Groß Kreutz (Havel) | 13.11.1953 | 60 |
Sabisch | Gerry | Göhlsdorfer Straße | 14550 | Groß Kreutz (Havel) | 10.12.1963 | 50 |
Pietzsch | Matthias | Lindenstraße 2 b | 14550 | Groß Kreutz (Havel) | 21.12.1953 | 60 |
Roßner | Helmar | Wustermarkstraße 52 b | 14550 | Groß Kreutz (Havel) | 27.12.1948 | 65 |
...Jahre Mitgliedschaft im SV Empor Schenkenberg 1928 e.V.
Name | Strasse | PLZ | Ort | Eintrittsdatum | Jubiläum |
Müller Marcell | Kastanienallee 22a | 14550 | Groß Kreutz (Havel) | 01.06.1988 | 25 |
Richter Marcel | Ringstraße 3 | 14550 | Groß Kreutz (Havel) | 01.01.1988 | 25 |
Stanislowski Christa | Potsdamer Landstraße 34a | 14550 | Groß Kreutz (Havel) | 01.01.1988 | 25 |
Tschoban Bernd | Zum Wachtelberg 8 | 14550 | Groß Kreutz (Havel) | 01.01.1988 | 25 |
Tschoban Evi | Zum Wachtelberg 8 | 14550 | Groß Kreutz (Havel) | 01.01.1988 | 25 |
Name | Strasse | PLZ | Ort | Eintrittsdatum | Jubiläum |
Säger Ralf | Schulstraße 39 | 14550 | Groß Kreutz (Havel) | 01.01.1973 | 40 |
Sittkus Jörg | Brüsseler Straße 2 | 14772 | Brandenburg an der Havel | 01.01.1973 | 40 |
Ziem Angelika | Potsdamer Landstraße 4a | 14550 | Groß Kreutz (Havel) | 01.01.1973 | 40 |
Name | Strasse | PLZ | Ort | Eintrittsdatum | Jubiläum |
Amelung Lothar | Potsdamer Landstraße 46 | 14550 | Groß Kreutz (Havel) | 01.01.1963 | 50 |
Rudler Erhard | Heidestraße 11 | 14550 | Groß Kreutz (Havel) | 01.07.1963 | 50 |
Name | Strasse | PLZ | Ort | Eintrittsdatum | Jubiläum |
Bach Armin | Potsdamer Landstraße 53 | 14550 | Groß Kreutz (Havel) | 01.09.1953 | 60 |
Engel Rudolf | Schenkenberger Straße 23 | 14550 | Groß Kreutz (Havel) | 01.01.1953 | 60 |